(2024-09-11 -- 2024-10-31) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2024-09-27 | 10:00 | 甲午 | 傷官正財 | 32 | 22 | 44 | 28 | 34 | 82 | |
2 | 2024-09-20 | 08:00 | 丁亥 | 正官正印 | 30 | 44 | 35 | 30 | 21 | 81 | |
3 | 2024-09-19 | 08:00 | 丙戌 | 食神正財劫財 | 36 | 33 | 16 | 33 | 42 | 80 | |
4 | 2024-10-08 | 00:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 36 | 32 | 44 | 31 | 17 | 80 | |
5 | 2024-09-19 | 14:00 | 丙戌 | 食神正財劫財 | 36 | 22 | 25 | 35 | 42 | 78 | |
6 | 2024-09-20 | 10:00 | 丁亥 | 正官正印 | 32 | 43 | 33 | 37 | 15 | 78 | |
7 | 2024-10-08 | 02:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 78 | |
8 | 2024-09-19 | 00:00 | 丙戌 | 食神正財劫財 | 36 | 32 | 14 | 33 | 45 | 77 | |
9 | 2024-09-19 | 06:00 | 丙戌 | 食神正財劫財 | 46 | 22 | 24 | 33 | 35 | 77 | |
10 | 2024-09-19 | 10:00 | 丙戌 | 食神正財劫財 | 38 | 32 | 14 | 40 | 36 | 77 | |
more... |
2024-09-11 14:45:01 Total=10/10
|
||
1 _ | 土耳其- ---- | 1 |
2 _ | 美国-Amazon数据中心 | 1 |
3 _ | 捷克- | 1 |
4 _ | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | 1 |
5 _ | 爱尔兰- | 1 |
6 _ | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司 | 1 |
7 _ | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司 | 1 |
8 _ | 美国-Google | 1 |
9 _ | 美国-Amazon数据中心 | 1 |
10 _ | 美国-Microsoft公司 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
乾(天) |
兌(澤) |
離(火) |
震(雷) |
巽(風) |
坎(水) |
艮(山) |
坤(地) |
|
乾(天) |
||||||||
兌(澤) |
||||||||
離(火) |
||||||||
震(雷) |
||||||||
巽(風) |
||||||||
坎(水) |
||||||||
艮(山) |
||||||||
坤(地) |