(2023-06-02 -- 2023-07-22) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2023-06-22 | 16:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 37 | 33 | 29 | 31 | 30 | 92 | |
2 | 2023-06-22 | 12:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 30 | 31 | 39 | 28 | 32 | 91 | |
3 | 2023-06-22 | 18:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 40 | 31 | 29 | 31 | 29 | 90 | |
4 | 2023-06-22 | 10:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 32 | 41 | 29 | 28 | 30 | 88 | |
5 | 2023-06-11 | 20:00 | 庚子 | 傷官 | 32 | 40 | 20 | 32 | 36 | 85 | |
6 | 2023-06-22 | 04:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 40 | 31 | 36 | 23 | 30 | 85 | |
7 | 2023-06-22 | 14:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 30 | 31 | 40 | 23 | 36 | 85 | |
8 | 2023-06-22 | 22:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 30 | 38 | 32 | 21 | 39 | 83 | |
9 | 2023-06-11 | 02:00 | 庚子 | 傷官 | 31 | 42 | 20 | 31 | 36 | 82 | |
10 | 2023-06-22 | 08:00 | 辛亥 | 傷官正財 | 30 | 42 | 31 | 21 | 36 | 82 | |
more... |
2023-06-02 03:00:02 Total=18/10
|
||
1 _ | 英国-社会保险安全部 | 4 |
2 _ | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉Microsoft公司 | 3 |
3 _ | 新加坡-华为云 | 2 |
4 _ | 美国-Google | 2 |
5 _ | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | 2 |
6 _ | 俄罗斯-莫斯科Mail.ru | 1 |
7 _ | 南非- | 1 |
8 _ | 摩尔多瓦- | 1 |
9 _ | 美国-Microsoft公司 | 1 |
10 _ | 美国-美国数学学会 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |