(2023-01-29 -- 2023-03-20) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2023-02-01 | 20:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 35 | 36 | 35 | 21 | 33 | 86 | |
2 | 2023-02-01 | 02:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 34 | 38 | 35 | 20 | 33 | 85 | |
3 | 2023-02-01 | 00:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 33 | 46 | 35 | 20 | 26 | 77 | |
4 | 2023-02-01 | 12:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 33 | 46 | 35 | 17 | 29 | 77 | |
5 | 2023-02-01 | 22:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 33 | 43 | 38 | 20 | 26 | 77 | |
6 | 2023-02-01 | 04:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 33 | 36 | 42 | 12 | 37 | 75 | |
7 | 2023-02-01 | 10:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 45 | 36 | 35 | 17 | 27 | 75 | |
8 | 2023-02-01 | 14:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 33 | 46 | 36 | 12 | 33 | 75 | |
9 | 2023-02-01 | 06:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 33 | 36 | 45 | 10 | 36 | 72 | |
10 | 2023-02-01 | 08:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 43 | 37 | 37 | 10 | 33 | 72 | |
more... |
2023-01-29 07:10:01 Total=74/5
|
||
1 _ | 摩尔多瓦- | 57 |
2 _ | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | 7 |
3 _ | 美国-Microsoft公司 | 5 |
4 _ | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | 4 |
5 _ | 台湾-台湾固网 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |