(2021-04-23 -- 2021-06-12) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2021-05-17 | 10:00 | 乙丑 | 偏財偏印七煞 | 33 | 30 | 30 | 28 | 39 | 90 | |
2 | 2021-06-05 | 10:00 | 甲申 | 七煞偏印偏財 | 41 | 30 | 30 | 28 | 31 | 88 | |
3 | 2021-05-26 | 18:00 | 甲戌 | 偏財正官傷官 | 34 | 34 | 30 | 24 | 38 | 87 | |
4 | 2021-04-27 | 10:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 30 | 27 | 36 | 28 | 39 | 86 | |
5 | 2021-05-26 | 12:00 | 甲戌 | 偏財正官傷官 | 34 | 24 | 30 | 31 | 41 | 86 | |
6 | 2021-05-26 | 16:00 | 甲戌 | 偏財正官傷官 | 31 | 36 | 30 | 24 | 39 | 86 | |
7 | 2021-05-17 | 22:00 | 乙丑 | 偏財偏印七煞 | 21 | 37 | 33 | 31 | 38 | 85 | |
8 | 2021-06-05 | 08:00 | 甲申 | 七煞偏印偏財 | 39 | 31 | 32 | 21 | 37 | 85 | |
9 | 2021-05-17 | 02:00 | 乙丑 | 偏財偏印七煞 | 22 | 32 | 30 | 31 | 45 | 83 | |
10 | 2021-05-17 | 08:00 | 乙丑 | 偏財偏印七煞 | 31 | 31 | 32 | 21 | 45 | 83 | |
more... |
2021-04-23 16:50:01 Total=23/9
|
||
1 _ | - 美国 华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | 9 |
2 _ | - 台湾 中华电信(HiNet) | 2 |
3 _ | - 摩尔多瓦 | 2 |
4 _ | - 新加坡 华为云 | 2 |
5 _ | - 美国 Google | 2 |
6 _ | - 美国 Microsoft公司 | 2 |
7 _ | - 美国 弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | 2 |
8 _ | - 俄罗斯 | 1 |
9 _ | - 美国 Apple | 1 |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |