(2022-07-03 -- 2022-08-22) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2022-07-19 | 04:00 | 癸酉 | 偏印 | 30 | 40 | 34 | 32 | 24 | 87 | |
2 | 2022-08-20 | 12:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 27 | 26 | 44 | 32 | 31 | 85 | |
3 | 2022-07-19 | 06:00 | 癸酉 | 偏印 | 30 | 40 | 37 | 30 | 23 | 83 | |
4 | 2022-08-05 | 14:00 | 庚寅 | 偏財七煞偏印 | 30 | 20 | 39 | 38 | 33 | 82 | |
5 | 2022-08-08 | 04:00 | 癸巳 | 正財正官正印 | 27 | 46 | 31 | 27 | 29 | 82 | |
6 | 2022-08-09 | 18:00 | 甲午 | 傷官正財 | 31 | 26 | 44 | 25 | 34 | 82 | |
7 | 2022-07-30 | 16:00 | 甲申 | 七煞偏印偏財 | 28 | 28 | 47 | 30 | 27 | 81 | |
8 | 2022-07-30 | 18:00 | 甲申 | 七煞偏印偏財 | 31 | 26 | 47 | 30 | 26 | 81 | |
9 | 2022-08-09 | 16:00 | 甲午 | 傷官正財 | 28 | 28 | 44 | 25 | 35 | 81 | |
10 | 2022-08-20 | 00:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 27 | 26 | 44 | 35 | 28 | 81 | |
more... |
2022-07-03 10:50:01 Total=13/6
|
||
1 _ | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | 4 |
2 _ | 摩尔多瓦- | 3 |
3 _ | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | 3 |
4 _ | 台湾-台湾宽频通讯顾问股份有限公司 | 1 |
5 _ | 美国- ---- | 1 |
6 _ | 香港-中国移动香港有限公司 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |