(2023-10-01 -- 2023-11-20) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2023-11-08 | 00:00 | 庚午 | 正官正印 | 36 | 40 | 20 | 34 | 30 | 82 | |
2 | 2023-10-25 | 04:00 | 丙辰 | 食神正官正印 | 16 | 33 | 33 | 35 | 43 | 80 | |
3 | 2023-10-25 | 06:00 | 丙辰 | 食神正官正印 | 16 | 33 | 36 | 33 | 42 | 80 | |
4 | 2023-10-14 | 10:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 24 | 30 | 50 | 31 | 25 | 77 | |
5 | 2023-11-05 | 02:00 | 丁卯 | 偏印 | 17 | 32 | 50 | 33 | 28 | 76 | |
6 | 2023-11-05 | 16:00 | 丁卯 | 偏印 | 13 | 32 | 50 | 33 | 32 | 76 | |
7 | 2023-11-05 | 18:00 | 丁卯 | 偏印 | 16 | 30 | 50 | 33 | 31 | 76 | |
8 | 2023-11-08 | 20:00 | 庚午 | 正官正印 | 32 | 51 | 29 | 32 | 16 | 76 | |
9 | 2023-10-14 | 02:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 13 | 32 | 50 | 34 | 31 | 75 | |
10 | 2023-10-14 | 08:00 | 乙巳 | 傷官正財正官 | 22 | 31 | 52 | 24 | 31 | 75 | |
more... |
2023-10-01 20:40:01 Total=14/8
|
||
1 _ | 美国-Amazon数据中心 | 5 |
2 _ | 美国-Zayo集团骨干网 | 3 |
3 _ | 加拿大- | 1 |
4 _ | 台湾-Google | 1 |
5 _ | 浙江省台州市黄岩区-电信 | 1 |
6 _ | 美国- ---- | 1 |
7 _ | 美国-Google | 1 |
8 _ | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉Microsoft公司 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |