(2021-01-24 -- 2021-03-15) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2021-02-04 | 10:00 | 癸未 | 七煞食神偏財 | 34 | 34 | 24 | 29 | 39 | 86 | |
2 | 2021-02-08 | 16:00 | 丁亥 | 正官正印 | 39 | 27 | 30 | 36 | 28 | 86 | |
3 | 2021-02-14 | 12:00 | 癸巳 | 正財正官正印 | 38 | 34 | 21 | 34 | 33 | 86 | |
4 | 2021-02-23 | 12:00 | 壬寅 | 食神偏財七煞 | 32 | 34 | 42 | 29 | 23 | 85 | |
5 | 2021-02-14 | 14:00 | 癸巳 | 正財正官正印 | 38 | 34 | 22 | 29 | 37 | 83 | |
6 | 2021-02-23 | 14:00 | 壬寅 | 食神偏財七煞 | 32 | 34 | 43 | 24 | 27 | 83 | |
7 | 2021-02-08 | 04:00 | 丁亥 | 正官正印 | 32 | 35 | 37 | 38 | 18 | 82 | |
8 | 2021-02-08 | 08:00 | 丁亥 | 正官正印 | 32 | 26 | 42 | 36 | 24 | 82 | |
9 | 2021-02-08 | 18:00 | 丁亥 | 正官正印 | 42 | 25 | 30 | 36 | 27 | 82 | |
10 | 2021-02-13 | 12:00 | 壬辰 | 七煞傷官劫財 | 32 | 37 | 27 | 23 | 41 | 82 | |
more... |
2021-01-24 21:30:01 Total=18/10
|
||
1 _ | - 摩尔多瓦 | 4 |
2 _ | - 美国 Microsoft公司 | 3 |
3 _ | - 上海市 电信 | 2 |
4 _ | - 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 | 2 |
5 _ | - 美国 华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | 2 |
6 _ | - 北京市 电信 | 1 |
7 _ | - 台湾 中华电信(HiNet) | 1 |
8 _ | - 台湾云林县 中华电信 | 1 |
9 _ | - 河南省郑州市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点 | 1 |
10 _ | - 美国 加利福尼亚州洛杉矶Wowrack科技公司 | 1 |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |